ELENCO ORGANISMI PARTECIPATI - RENDICONTO 2019
N | Quota partecipazione | Codice Fiscale | Denominazione |
1 | 0,0022 | 02622940233 | |
2 | 0,09 | 03274810237 | CONSORZIO CEV (CONSORZIO ENERGIA VENETA) |
3 | 14,50 | 01434200935 | |
4 | 2,865 | 00188590939 | |
5 | 2,20 | 01469190936 | |
6 | 28,23 | 80004010932 |
CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DEL PONTE ROSSO-TAGLIAMENTO |
7 | 1,339 | 04268260272 | |
8 | 1,55 | 81000930933 |
ELENCO ORGANISMI PARTECIPATI - RENDICONTO 2018
N | Quota partecipazione | Codice Fiscale | Denominazione |
1 | 0,0025 | 02622940233 | |
2 | 0,09 | 03274810237 | CONSORZIO CEV (CONSORZIO ENERGIA VENETA) |
3 | 14,50 | 01434200935 | |
4 | 2,865 | 00188590939 | |
5 | 2,00 | 01469190936 | |
6 | 28,23 | 80004010932 |
CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DEL PONTE ROSSO-TAGLIAMENTO |
7 | 1,339 | 04268260272 | |
8 | 1,72 | 81000930933 |
ELENCO ORGANISMI PARTECIPATI - RENDICONTO 2017
N | Quota partecipazione | Codice Fiscale | Denominazione |
1 | 0,0025 | 02622940233 | |
2 | 0,09 | 03274810237 | CONSORZIO CEV (CONSORZIO ENERGIA VENETA) |
3 | 14,50 | 01434200935 | |
4 | 2,865 | 00188590939 | |
5 | 2,00 | 01469190936 | |
6 | 7,89 | 91077670932 | CONSULTA D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE INTERREGIONALE LEMENE |
7 | 28,23 | 80004010932 |
CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DEL PONTE ROSSO-TAGLIAMENTO |
8 | 1,568 | 04268260272 | |
9 | 1,72 | 81000930933 |